PROMPTU negativa Pressura INCILE Set
Silicone INCILE Set componitur ex acus Ductae, Silicone adficio pila, Silicone adficio tube, INCILE sacculum

Ductus acus:acus trium acumen acumen acumen, facilis ad punctura, parvum vulnus, ne nimis grande vulnus exudationis causatur.
(Lorem in postulant acus planae capitis, turris, plastici et trullae genus)



Genus dux ligonem pin
Magnae turris curvae caput dux pin
Flush dux paxillos



Plastic dux pin
Plastic dux turrim pin dux
Caput turrim pin dux
Silicone INCILE pila: Silicone medicinalis materia Flexilis, pila mollis, inelasticitas bona, diaphaneitas alta, facilis observatio scalae, administratio opportuna

Silicone adficio fistulae: Materia medicinalis siliconenjbber, mollis, biocompatibilis, platinum productionis systematis vulcanizd, nullum latus effectus toxici.
Sacculum INCILE:praelata materia PVC, cum anli- e contrario fluxus effectus.
Drama sanguinis et secretiones vulneris, maxime pro adficio fluido in pectore, abdomine, cavitate pelvis.
Mensam I configurationis negativae pressura INCILE fabrica
Products | Projects | ||
Specification | quantitas | Animadverte | |
Silicone INCILE pila | 100mL-Ⅰ,100ml-Ⅱ,200mL-200mL-Ⅱ | 1pc | Se fecit |
Silicone INCILE tube | Circum silicone INCILE tube:Fr8,Fr10,Fr12 Fr14,Fr16,Fr18 Fr20,Fr22,Fr24 Traiecit silicone INCILE tube:Fr8,Fr10,Fr12 Fr14,Fr 15,Fr16,Fr18 Fr 19,Fr20,Fr22,Fr24 Flat silicone INCILE tube:3×7,4×10 | 1 bar | Se fecit |
INCILE sacculum | 1000ml | 1pc | Outsourcing |

P. I structura per tubi

Fig


P. III Cross tubus structuram

Incilia tubi magnitudine secundum praescripta Tabulae 2 esse debet.
Table 2 Basic size table of drainage tube (Unit: mm)
Specification | Tubus rotundus | Crux tube structure | Totalis longitudinem INCILE fistulam L ±20 | |
Fr | Diameter exterior ±0.3 | Diameter exterior ±0.3 | Longitudo sectionis transversalis L2 ±20 | |
8 | 2.7 | 2.7 | 300 | 1000 |
10 | 3.3 | 3.3 | ||
12 | 4.0 | 4.0 | ||
14 | 4.7 | 4.7 | ||
15 | / | 5.0 | ||
16 | 5.3 | 5.3 | ||
18 | 6.0 | 6.0 | ||
19 | / | 6.3 | ||
20 | 6.7 | 6.7 | ||
22 | 7.3 | 7.3 | ||
24 | 8.0 | 8.0 |
Tubus planus | Latitudo a ±0.5 | altitudo b * ±0.5 | Tubus planus longitudo L1 ±5 | Totalis longitudo L ±20 | Tubus rotundus diametro interiore ± 0,3 | Diameter exterior tubi rotundi ± 0,3 | |
Specification Model | 3×7 | 7 | 3 | 220 | 1000 | 3 | 5 |
4×10 | 10 | 4 |
Fiduciam invenire fabricam non potes.Ite ad locum ut plura discamus de cathetris silicone vel contactu nos ut plus discamus.